【地域別・特定(産業別)最低賃金の全国一覧】
各都道府県の地域別最低賃金額及び特定(産業別)最低賃金額は、以下のとおりです。
なお、特定(産業別)最低賃金には、それぞれ適用対象となる労働者等が詳細に定められています。詳しくは、各都道府県労働局または最寄りの労働基準監督署にお問い合わせください。
※1 地域別と特定(産業別)の両方の最低賃金が同時に適用される場合は、高い方の最低賃金が適用されますので、ご注意ください。
※2 下表中の「※」部においては、地域別最低賃金額が適用されます。
| 都道府県名 | 最低賃金の種類 | 日額 (円) |
時間額 (円) |
発効年月日 | 改正予定 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時間額(円) | 発効年月日 | ||||||
| 北海道 | 地域別最低賃金 | - | 705 | H23.10.6 | |||
| 特定(産業別)最低賃金 | 処理牛乳・乳飲料、乳製品、糖類製造業 | - | 772 | H23.12.7 | |||
| 鉄鋼業 | - | 823 | H23.12.2 | ||||
| 電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 | - | 767 | H23.12.7 | ||||
| 鋼船製造・修理業、船体ブロック製造業、舟艇製造・修理業 | 5,684 | 711 | H12.12.1 | ||||
| 船舶製造・修理業、船体ブロック製造業 | - | 768 | H23.12.1 | ||||
| 青森 | 地域別最低賃金 | - | 647 | H23.10.16 | |||
| 特定(産業別)最低賃金 | 鉄鋼業 | - | 770 | H23.12.21 | |||
| 電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 | - | 705 | H23.12.21 | ||||
| 各種商品小売業 | - | 698 | H23.12.21 | ||||
| 自動車小売業 | - | 736 | H23.12.21 | ||||
| 岩手 | 地域別最低賃金 | - | 645 | H23.11.11 | |||
| 特定(産業別)最低賃金 | 鉄鋼業、金属線製品、その他の金属製品製造業 | - | 720 | H24.1.27 | |||
| 電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 | - | 701 | H22.12.26 | 703 | H24.3.10 | ||
| 光学機械器具・レンズ、時計・同部分品製造業 | - | 709 | H24.1.27 | ||||
| 各種商品小売業 | - | 708 | H23.3.1 | 711 | H24.3.12 | ||
| 自動車小売業 | - | 729 | H24.1.27 | ||||
| 宮城 | 地域別最低賃金 | - | 675 | H23.10.29 | |||
| 特定(産業別)最低賃金 | 鉄鋼業 | - | 781 | H23.12.15 | |||
| 電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 | - | 744 | H23.12.15 | ||||
| 自動車小売業 | - | 747 | H23.12.15 | ||||
| 秋田 | 地域別最低賃金 | - | 647 | H23.10.29 | |||
| 特定(産業別)最低賃金 | 非鉄金属製錬・精製業 | - | 771 | H23.12.30 | |||
| 電子部品・デバイス・電子回路、電池、電子応用装置、その他の電気機械器具、映像・音響機械器具、電子計算機・同附属装置製造業 | - | 705 | H22.12.26 | 709 | H24.2.5 | ||
| 自動車・同附属品製造業 | - | 740 | H22.12.30 | 744 | h24.2.5 | ||
| 自動車(新車)、自動車部分品・附属品小売業 | - | 728 | H23.12.30 | ||||
| 山形 | 地域別最低賃金 | - | 647 | H23.10.7 | |||
| 特定(産業別)最低賃金 | 家具製造業 | 5,085 | ※ | H10.3.4 | |||
| ポンプ・圧縮機器、一般産業用機械・装置、他に分類されないはん用機械・装置、化学機械・同装置、真空装置・真空機器製造業 | - | 739 | H23.12.25 | ||||
| 電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 | - | 726 | H23.12.25 | ||||
| 自動車・同附属品製造業 | - | 741 | H23.12.25 | ||||
| 医療用機械器具・医療用品、光学機械器具・レンズ、医療用計測器製造業 | 5,070 | ※ | H8.1.10 | ||||
| 自動車整備業 | - | 743 | H23.12.25 | ||||
| 福島 | 地域別最低賃金 | - | 658 | H23.11.2 | |||
| 特定(産業別)最低賃金 | 非鉄金属製造業 | - | 770 | H24.1.19 | |||
| 電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 | - | 724 | H24.1.19 | ||||
| 輸送用機械器具製造業 | - | 758 | H23.12.16 | ||||
| 計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具・理化学機械器具、時計・同部品、眼鏡製造業 | - | 757 | H23.12.18 | ||||
| 自動車小売業 | - | 754 | H23.12.15 | ||||
| 茨城 | 地域別最低賃金 | - | 692 | H23.10.8 | |||
| 特定(産業別)最低賃金 | 鉄鋼業 | - | 799 | H23.12.31 | |||
| はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業 | - | 783 | H23.12.31 | ||||
| 一般機械器具製造業 | 5,805 | 726 | H11.12.31 | ||||
| 計量器・測定器・分析機器・試験機・理化学機械器具、医療用機械器具・医療用品、光学機械器具・レンズ、電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具、時計・同部分品製造業 | - | 776 | H23.12.31 | ||||
| 電気機械器具製造業 | 5,786 | 723 | H11.12.31 | ||||
| 各種商品小売業 | - | 750 | H23.12.31 | ||||
| 栃木 | 地域別最低賃金 | - | 700 | H23.10.1 | |||
| 特定(産業別)最低賃金 | 塗料製造業 | - | 850 | H23.12.31 | |||
| はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業 | - | 793 | H23.12.31 | ||||
| 電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 | - | 793 | H23.12.31 | ||||
| 自動車・同附属品製造業 | - | 797 | H23.12.31 | ||||
| 計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具製造業、医療用機械器具・医療用品製造業、光学機械器具・レンズ製造業、医療用計測器製造業、時計・同部分品製造業 | - | 793 | H23.12.31 | ||||
| 各種商品小売業 | - | 758 | H23.12.31 | ||||
| 群馬 | 地域別最低賃金 | - | 690 | H23.10.7 | |||
| 特定(産業別)最低賃金 | 製鋼・製鋼圧延業、鉄素形材製造業 | - | 799 | H23.12.28 | |||
| ポンプ・圧縮機器、一般産業用機械・装置、その他のはん用機械・同部分品、金属加工機械、その他の生産用機械・同部分品、事務用機械器具、サービス用・娯楽用機械器具製造業 | - | 788 | H23.12.28 | ||||
| 電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 | - | 786 | H23.12.28 | ||||
| 輸送用機械器具製造業 | - | 788 | H23.12.28 | ||||
| 埼玉 | 地域別最低賃金 | - | 759 | H23.10.1 | |||
| 特定(産業別)最低賃金 | 非鉄金属製造業 | - | 824 | H23.12.8 | |||
| 電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 | - | 828 | H23.12.8 | ||||
| 輸送用機械器具製造業 | - | 837 | H23.12.8 | ||||
| 光学機械器具・レンズ、時計・同部分品製造業 | - | 836 | H23.12.8 | ||||
| 各種商品小売業 | - | 796 | H23.12.8 | ||||
| 自動車小売業 | - | 837 | H23.12.8 | ||||
| 千葉 | 地域別最低賃金 | - | 748 | H23.10.1 | |||
| 特定(産業別)最低賃金 | 調味料製造業 | - | 810 | H23.12.25 | |||
| 鉄鋼業 | - | 850 | H23.12.25 | ||||
| はん用機械器具、生産用機械器具製造業 | - | 827 | H23.12.25 | ||||
| 電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 | - | 829 | H23.12.30 | ||||
| 計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具・理化学機械器具製造業、医療用機械器具・医療用品製造業、光学機械器具・レンズ製造業、時計・同部分品製造業、眼鏡製造業 | - | 812 | H23.12.25 | ||||
| 各種商品小売業 | - | 788 | H23.12.25 | ||||
| 自動車(新車)小売業 | - | 819 | H23.12.30 | ||||
| 東京 | 地域別最低賃金 | - | 837 | H23.10.1 | |||
| 特定(産業別)最低賃金 | 鉄鋼業 | - | 846 | H22.12.31 | 852 | H24.2.18 | |
| はん用機械器具、生産用機械器具製造業 | - | 852 | H22.12.31 | ||||
| 業務用機械器具、電気機械器具、情報通信機械器具、時計・同部分品、眼鏡製造業 | - | 829 | H22.12.31 | ||||
| 自動車・同附属品製造業、船舶製造・修理業,舶用機関製造業、航空機・同附属品製造業 | - | 832 | H22.12.31 | 838 | H24.2.18 | ||
| 出版業 | - | 827 | H22.12.31 | 838 | H24.2.18 | ||
| 神奈川 | 地域別最低賃金 | - | 836 | H23.10.1 | |||
| 特定(産業別)最低賃金 | 塗料製造業 | - | 871 | H23.12.21 | |||
| 鉄鋼業 | - | 857 | H23.12.21 | ||||
| 非鉄金属・同合金圧延業、電線・ケーブル製造業 | - | 821 | H22.12.20 | ||||
| ボイラ・原動機、ポンプ・圧縮機器、一般産業用機械・装置、建設機械・鉱山機械、金属加工機械製造業 | - | 849 | H23.12.21 | ||||
| 電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 | - | 843 | H23.12.21 | ||||
| 輸送用機械器具製造業 | - | 845 | H23.12.21 | ||||
| 自動車小売業 | - | 842 | H23.12.21 | ||||
| 新潟 | 地域別最低賃金 | - | 683 | H23.10.7 | |||
| 特定(産業別)最低賃金 | 電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 | - | 791 | H23.12.16 | |||
| 各種商品小売業 | - | 741 | H23.12.17 | ||||
| 自動車(新車)、自動車部分品・附属品小売業 | - | 791 | H23.12.18 | ||||
| 富山 | 地域別最低賃金 | - | 692 | H23.10.1 | |||
| 特定(産業別)最低賃金 | 洋紙、板紙、学用紙製品製造業 | 5,637 | 705 | H7.11.24 | |||
| 高炉によらない製鉄、製鋼・製鋼圧延業 | 6,024 | 753 | H10.12.26 | ||||
| 非鉄金属第1次精錬・精製業、非鉄金属・同合金圧延業、アルミニウム・同合金ダイカスト、非鉄金属ダイカスト製造業 | - | 771 | H23.12.14 | ||||
| 金属製サッシ・ドア、鉄骨系プレハブ住宅、建築用金属製品、アルミニウム・同合金プレス製品製造業 | - | 771 | H23.12.14 | ||||
| 玉軸受・ころ軸受、他に分類されないはん用機械・装置、トラクタ、金属工作機械、機械工具、ロボット、自動車・同附属品製造業 | - | 800 | H23.12.18 | ||||
| 電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 | - | 737 | H23.1.20 | ||||
| 百貨店,総合スーパー | - | 768 | H23.12.28 | ||||
| 自動車(新車)小売業 | - | 769 | H23.1.20 | ||||
| 石川 | 地域別最低賃金 | - | 687 | H23.10.20 | |||
| 特定(産業別)最低賃金 | 綿紡績、化学繊維紡績、毛紡績、その他の紡績、染色整理、綱、漁網、網地製造業 | - | 718 | H23.12.31 | |||
| 洋食器・刃物・手道具・金物類、金属素形材製品、ボルト・ナット・リベット・小ねじ・木ねじ等、その他の金属製品製造業 | 6,102 | 763 | H11.12.26 | ||||
| 金属素形材製品、ボルト・ナット・リベット・小ねじ・木ねじ等、その他の金属製品、はん用機械器具、生産用機械器具、発電用・送電用・配電用電気機械器具、産業用電気機械器具製造業 | - | 815 | H23.12.31 | ||||
| 電子部品・デバイス・電子回路、民生用電気機械器具、電子応用装置、情報通信機械器具製造業 | - | 758 | H23.12.31 | ||||
| 自動車・同附属品、自転車・同部分品製造業 | - | 815 | H23.12.31 | ||||
| 百貨店,総合スーパー | - | 770 | H23.12.31 | ||||
| 福井 | 地域別最低賃金 | - | 684 | H23.10.1 | |||
| 特定(産業別)最低賃金 | 紡績業,化学繊維、織物、染色整理業 | - | 718 | H23.12.24 | |||
| 繊維機械、金属加工機械製造業 | - | 789 | H23.12.24 | ||||
| 電子デバイス、電子部品、記録メディア、電子回路、ユニット部品、その他の電子部品・デバイス・電子回路、発電用・送電用・配電用電気機械器具、産業用電気機械器具、電子応用装置、通信機械器具・同関連機械器具、映像・音響機械器具製造業 | - | 749 | H23.12.24 | ||||
| 各種商品小売業 | - | 750 | H23.12.24 | ||||
| 山梨 | 地域別最低賃金 | - | 690 | H23.10.20 | |||
| 特定(産業別)最低賃金 | 電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 | - | 793 | H23.12.31 | |||
| 自動車・同附属品製造業 | - | 801 | H24.1.25 | ||||
| 長野 | 地域別最低賃金 | - | 694 | H23.10.1 | |||
| 特定(産業別)最低賃金 | 印刷、製版業 | - | 747 | H23.12.31 | |||
| はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具、自動車・同附属品、船舶製造・修理業,舶用機関製造業 | - | 796 | H23.11.27 | ||||
| 計量器・測定器・分析機器・試験機、医療用機械器具・医療用品、光学機械器具・レンズ、電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具、時計・同部分品、眼鏡製造業 | - | 785 | H23.11.27 | ||||
| 各種商品小売業 | - | 753 | H23.12.31 | ||||
| 岐阜 | 地域別最低賃金 | - | 707 | H23.10.1 | |||
| 特定(産業別)最低賃金 | 陶磁器・同関連製品、耐火物製造業 | 5,708 | 714 | H10.12.25 | |||
| 電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 | - | 780 | H23.12.21 | ||||
| 自動車・同附属品製造業 | - | 818 | H23.12.21 | ||||
| 航空機・同附属品製造業 | - | 868 | H23.12.21 | ||||
| 静岡 | 地域別最低賃金 | - | 728 | H23.10.14 | |||
| 特定(産業別)最低賃金 | パルプ・紙・加工紙製造業 | 5,952 | 744 | H10.12.31 | |||
| タイヤ・チューブ、ゴムベルト・ゴムホース・工業用ゴム製品製造業 | - | 788 | H23.12.27 | ||||
| 鉄鋼、非鉄金属製造業 | - | 818 | H23.12.27 | ||||
| はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具、輸送用機械器具製造業 | - | 829 | H23.12.27 | ||||
| 電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 | - | 802 | H23.12.27 | ||||
| 各種商品小売業 | - | 780 | H23.12.27 | ||||
| 愛知 | 地域別最低賃金 | - | 750 | H23.10.7 | |||
| 特定(産業別)最低賃金 | 製鉄業、製鋼・製鋼圧延業、鋼材製造業 | - | 868 | H23.12.16 | |||
| はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業 | - | 843 | H23.12.16 | ||||
| 電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 | - | 808 | H23.12.16 | ||||
| 輸送用機械器具製造業 | - | 848 | H23.12.16 | ||||
| 計量器・測定器・分析機器・試験機、光学機械器具・レンズ、時計・同部分品製造業 | - | 797 | H23.12.16 | ||||
| 各種商品小売業 | - | 788 | H23.12.16 | ||||
| 自動車(新車)、自動車部分品・付属品小売業 | - | 800 | H19.12.16 | ||||
| 自動車(新車)小売業 | - | 830 | H23.12.16 | ||||
| 三重 | 地域別最低賃金 | - | 717 | H23.10.1 | |||
| 特定(産業別)最低賃金 | ガラス・同製品製造業 | - | 780 | H23.12.22 | |||
| 銑鉄鋳物、可鍛鋳鉄、鋳鉄管製造業 | 5,907 | 739 | H10.12.15 | ||||
| 電線・ケーブル製造業 | - | 801 | H23.12.22 | ||||
| 洋食器・刃物・手道具・金物類製造業 | - | 798 | H23.12.22 | ||||
| 一般機械器具製造業 | - | 762 | H15.12.15 | ||||
| 電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 | - | 786 | H23.12.22 | ||||
| 建設機械・鉱山機械製造業、自動車・同附属品製造業、船舶製造・修理業,舶用機関製造業、産業用運搬車両・同部分品・附属品製造業、その他の輸送用機械器具製造業 | - | 822 | H23.12.22 | ||||
| 滋賀 | 地域別最低賃金 | - | 709 | H23.10.20 | |||
| 特定(産業別)最低賃金 | 紡績業,化学繊維製造業、その他の織物業、染色整理業、繊維粗製品製造業、その他の繊維製品製造業 | - | 736 | H23.12.31 | |||
| ガラス・同製品、セメント・同製品、衛生陶器、炭素・黒鉛製品、炭素繊維製造業 | - | 821 | H23.12.31 | ||||
| 製鋼・製鋼圧延業、鋼材、鉄素形材、鋳鉄管製造業 | - | 775 | H16.12.18 | ||||
| はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業 | - | 822 | H23.12.31 | ||||
| 電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 | - | 804 | H23.12.31 | ||||
| 自動車・同附属品製造業 | - | 824 | H23.12.31 | ||||
| 計量器・測定器・分析機器・試験機、光学機械器具・レンズ製造業 | - | 806 | H23.12.31 | ||||
| 各種商品小売業 | - | 751 | H23.12.31 | ||||
| 京都 | 地域別最低賃金 | - | 751 | H23.10.16 | |||
| 特定(産業別)最低賃金 | 印刷業 | - | 765 | H22.12.18 | |||
| 金属素形材製品、ボルト・ナット・リベット・小ねじ・木ねじ等製造業 | - | 829 | H23.12.18 | ||||
| ポンプ・圧縮機器製造業、一般産業用機械・装置製造業、その他のはん用機械・同部分品製造業、繊維機械製造業、生活関連産業用機械製造業、基礎素材産業用機械製造業、金属加工機械製造業、半導体・フラットパネルディスプレイ製造装置製造業、その他の生産用機械・同部分品製造業、事務用機械器具製造業、サービス用・娯楽用機械器具製造業、建設機械・鉱山機械製造業 | - | 822 | H20.12.21 | ||||
| 電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 | - | 825 | H23.12.18 | ||||
| 輸送用機械器具、建設機械・鉱山機械製造業 | - | 834 | H23.12.18 | ||||
| 各種商品小売業 | - | 776 | H23.12.18 | ||||
| 自動車小売業 | 5,926 | ※ | H9.12.21 | ||||
| 自動車(新車)小売業 | - | 754 | H23.12.18 | ||||
| 大阪 | 地域別最低賃金 | - | 786 | H23.9.30 | |||
| 特定(産業別)最低賃金 | 塗料製造業 | - | 855 | H23.10.31 | |||
| 鉄鋼業 | - | 850 | H23.11.3 | ||||
| 非鉄金属・同合金圧延業、電線・ケーブル製造業 | - | 810 | H23.11.30 | ||||
| はん用機械器具製造業、生産用機械器具製造業、業務用機械器具製造業、暖房装置・配管工事用附属品、金属線製品製造業、船舶製造・修理業,舶用機関製造業 | - | 836 | H23.10.31 | ||||
| 電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 | - | 815 | H23.10.31 | ||||
| 自動車・同附属品製造業 | - | 833 | H23.11.30 | ||||
| 自動車小売業 | - | 822 | H23.11.30 | ||||
| 兵庫 | 地域別最低賃金 | - | 739 | H23.10.1 | |||
| 特定(産業別)最低賃金 | 繊維工業 | - | 759 | H23.12.1 | |||
| 繊維工業、靴下製造業 | - | 751 | H21.12.1 | ||||
| 塗料製造業 | - | 872 | H23.12.1 | ||||
| 鉄鋼業 | - | 852 | H23.12.1 | ||||
| はん用機械器具製造業、生産用機械器具製造業、業務用機械器具製造業 | - | 835 | H23.12.1 | ||||
| 電子部品・デバイス・電子回路製造業、電気機械器具製造業、情報通信機械器具製造業 | - | 799 | H23.12.1 | ||||
| 輸送用機械器具製造業 | - | 872 | H23.12.1 | ||||
| 計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具製造業 | - | 800 | H23.12.1 | ||||
| 各種商品小売業 | - | 771 | H23.12.1 | ||||
| 自動車小売業 | - | 815 | H23.12.1 | ||||
| 奈良 | 地域別最低賃金 | - | 693 | H23.10.7 | |||
| 特定(産業別)最低賃金 | はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業 | - | 797 | H23.12.25 | |||
| 電子部品・デバイス・電子回路、発電用・送電用・配電用電気機械器具、産業用電気機械器具、民生用電気機械器具製造業 | - | 797 | H23.12.25 | ||||
| 自動車小売業 | - | 797 | H23.12.25 | ||||
| 木材・木製品・家具・装備品製造業 | 6,527 | 816 | H1.1.25 | ||||
| 和歌山 | 地域別最低賃金 | - | 685 | H23.10.13 | |||
| 特定(産業別)最低賃金 | 鉄鋼業 | - | 799 | H23.12.30 | |||
| 百貨店,総合スーパー | - | 743 | H24.1.6 | ||||
| 鳥取 | 地域別最低賃金 | - | 646 | H23.10.29 | |||
| 特定(産業別)最低賃金 | 電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 | - | 735 | H24.1.27 | |||
| 各種商品小売業 | - | 694 | H23.2.11 | 695 | h24.2.9 | ||
| 島根 | 地域別最低賃金 | - | 646 | H23.11.6 | |||
| 特定(産業別)最低賃金 | 製鋼・製鋼圧延業、鉄素形材製造業 | - | 757 | H23.12.16 | |||
| はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業 | - | 744 | H23.12.24 | ||||
| 電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 | - | 696 | H23.12.31 | ||||
| 自動車・同附属品製造業 | - | 746 | H23.12.30 | ||||
| 百貨店,総合スーパー | - | 704 | H22.12.12 | ||||
| 自動車(新車)小売業 | - | 714 | H23.12.29 | ||||
| 岡山 | 地域別最低賃金 | - | 685 | H23.10.27 | |||
| 特定(産業別)最低賃金 | 耐火物製造業 | - | 808 | H23.12.15 | |||
| 鉄鋼業 | - | 822 | H23.12.10 | ||||
| 空気圧縮機・ガス圧縮機・送風機、家庭用エレベータ、冷凍機・温湿調整装置、玉軸受・ころ軸受、農業用機械、縫製機械、生活関連産業用機械、基礎素材産業用機械、半導体・フラットパネルディスプレイ製造装置、真空装置・真空機器、他に分類されない生産用機械・同部分品、事務用機械器具、サービス用・娯楽用機械器具製造業 | - | 802 | H23.12.18 | ||||
| 電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 | - | 738 | H23.12.18 | ||||
| 自動車・同附属品製造業 | - | 790 | H23.12.15 | ||||
| 船舶製造・修理業,舶用機関製造業 | - | 821 | H23.12.15 | ||||
| 各種商品小売業 | - | 747 | H23.12.21 | ||||
| 広島 | 地域別最低賃金 | - | 710 | H23.10.1 | |||
| 特定(産業別)最低賃金 | 製鉄業、鋼材、銑鉄鋳物、可鍛鋳鉄製造業、その他の鉄鋼業 | - | 827 | H23.12.31 | |||
| 建設用・建築用金属製品、その他の金属製品製造業 | - | 795 | H23.12.31 | ||||
| はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業 | - | 801 | H23.12.31 | ||||
| 電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 | - | 761 | H23.12.31 | ||||
| 自動車・同附属品製造業 | - | 784 | H23.12.31 | ||||
| 船舶製造・修理業,舶用機関製造業 | - | 825 | H23.12.31 | ||||
| 各種商品小売業 | - | 770 | H23.12.31 | ||||
| 自動車小売業 | - | 780 | H23.12.31 | ||||
| 山口 | 地域別最低賃金 | - | 684 | H23.10.6 | |||
| 特定(産業別)最低賃金 | 鉄鋼業、非鉄金属精錬・精製業、非鉄金属・同合金圧延業、非鉄金属素形材製造業 | - | 813 | H23.12.15 | |||
| 電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 | - | 742 | H23.12.15 | ||||
| 輸送用機械器具製造業 | - | 788 | H23.12.15 | ||||
| 百貨店,総合スーパー | - | 710 | H21.12.15 | ||||
| 徳島 | 地域別最低賃金 | - | 647 | H23.10.15 | |||
| 特定(産業別)最低賃金 | 紡績、織物業 | - | 652 | H15.12.21 | |||
| 造作材・合板・建築用組立材料製造業 | - | 775 | H23.12.21 | ||||
| はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業 | - | 801 | H23.12.21 | ||||
| 電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 | - | 759 | H23.12.21 | ||||
| 香川 | 地域別最低賃金 | - | 667 | H23.10.5 | |||
| 特定(産業別)最低賃金 | 冷凍調理食品製造業 | - | 743 | H23.12.15 | |||
| はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業 | - | 806 | H23.12.15 | ||||
| 電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 | - | 759 | H23.12.15 | ||||
| 船舶製造・修理業,舶用機関製造業 | - | 815 | H23.12.15 | ||||
| 愛媛 | 地域別最低賃金 | - | 647 | H23.10.20 | |||
| 特定(産業別)最低賃金 | パルプ、紙製造業 | - | 780 | H23.12.25 | |||
| はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業 | - | 792 | H23.12.25 | ||||
| 電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 | - | 760 | H23.12.25 | ||||
| 船舶製造・修理業,舶用機関製造業 | - | 804 | H23.12.25 | ||||
| 各種商品小売業 | - | 699 | H23.12.25 | ||||
| 高知 | 地域別最低賃金 | - | 645 | H23.10.26 | |||
| 特定(産業別)最低賃金 | 電子部品・デバイス・電子回路、電子応用装置、映像・音響機械器具製造業 | - | 738 | H22.12.30 | |||
| 一般貨物自動車運送業 | - | 910 | H19.6.2 | ||||
| 道路貨物運送業 | - | 720 | H19.6.2 | ||||
| 福岡 | 地域別最低賃金 | - | 695 | H23.10.15 | |||
| 特定(産業別)最低賃金 | 製鉄業、製鋼・製鋼圧延業、鋼材製造業 | - | 828 | H23.12.10 | |||
| 電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 | - | 786 | H23.12.10 | ||||
| 輸送用機械器具製造業 | - | 809 | H23.12.10 | ||||
| 各種商品小売業 | - | 710 | H14.12.10 | ||||
| 百貨店、総合スーパー | - | 758 | H23.12.10 | ||||
| 自動車(新車)小売業 | - | 800 | H23.12.10 | ||||
| 佐賀 | 地域別最低賃金 | - | 646 | H23.10.6 | |||
| 特定(産業別)最低賃金 | 陶磁器・同関連製品製造業 | - | 647 | H23.12.18 | |||
| ポンプ・圧縮機器、一般産業用機械・装置、その他のはん用機械・同部分品、農業用機械、建設機械・鉱山機械、生活関連産業用機械、基礎素材産業用機械、金属加工機械、半導体・フラットパネルディスプレイ製造装置、その他の生産用機械・同部分品製造業 | - | 755 | H23.12.29 | ||||
| 発電用・送電用・配電用電気機械器具、産業用電気機械器具、電球・電気照明器具、電池、その他の電気機械器具、通信機械器具・同関連機械器具、電子計算機・同付属装置、電子デバイス、電子部品、記録メディア、電子回路、ユニット部品、その他の電子部品・デバイス・電子回路製造業 | - | 719 | H23.12.25 | ||||
| 長崎 | 地域別最低賃金 | - | 646 | H23.10.12 | |||
| 特定(産業別)最低賃金 | はん用機械器具、生産用機械器具製造業 | - | 773 | H24.1.6 | |||
| 電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 | - | 711 | H24.1.6 | ||||
| 船舶製造・修理業,舶用機関製造業 | - | 788 | H24.1.7 | ||||
| 熊本 | 地域別最低賃金 | - | 647 | H23.10.20 | |||
| 特定(産業別)最低賃金 | 紡績業、ねん糸製造業、織物業、靴下製造業 | 5,176 | 647 | H12.12.25 | |||
| 電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 | - | 704 | H23.12.15 | ||||
| 自動車・同附属品製造業、船舶製造・修理業,舶用機関製造業 | - | 753 | H23.12.15 | ||||
| 百貨店,総合スーパー | - | 698 | H23.12.15 | ||||
| 大分 | 地域別最低賃金 | - | 647 | H23.10.20 | |||
| 特定(産業別)最低賃金 | 鉄鋼業 | - | 780 | H23.12.25 | |||
| 非鉄金属製造業 | - | 774 | H23.12.25 | ||||
| 電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 | - | 707 | H23.12.25 | ||||
| 自動車・同附属品製造業、船舶製造・修理業,舶用機関製造業 | - | 757 | H23.12.25 | ||||
| 各種商品小売業 | - | 687 | H23.12.25 | ||||
| 自動車(新車)小売業 | - | 715 | H23.12.25 | ||||
| 宮崎 | 地域別最低賃金 | - | 646 | H23.11.2 | |||
| 特定(産業別)最低賃金 | 部分肉・冷凍肉、肉加工品、処理牛乳・乳飲料、乳製品製造業 | - | 660 | H23.12.30 | |||
| 電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 | - | 695 | H23.12.30 | ||||
| 各種商品小売業 | - | 678 | H23.12.28 | ||||
| 自動車(新車)小売業 | - | 712 | H23.12.29 | ||||
| 鹿児島 | 地域別最低賃金 | - | 647 | H23.10.29 | |||
| 特定(産業別)最低賃金 | 電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 | - | 696 | H23.12.25 | |||
| 百貨店,総合スーパー | - | 676 | H23.12.28 | ||||
